由意大利Vetraco集團(tuán)進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)工作,結(jié)合本土化經(jīng)驗(yàn),生產(chǎn)行業(yè)一流設(shè)備,滿足生產(chǎn)所需;根據(jù)客戶所需分為四大類產(chǎn)品:中試型設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)型設(shè)備、專業(yè)型設(shè)備、企業(yè)型設(shè)備,各類設(shè)備所需尺寸請(qǐng)注意參考技術(shù)參數(shù)
1.中試型設(shè)備
采用Vetraco意大利的領(lǐng)先技術(shù),運(yùn)用高精度加工工藝,給客戶提供穩(wěn)定的中試設(shè)備產(chǎn)品,為大規(guī)模料生產(chǎn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2.標(biāo)準(zhǔn)型設(shè)備
高效靈活的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),適用于膏、霜、乳液、精華等多種類型的產(chǎn)品生產(chǎn)。操作簡(jiǎn)單,運(yùn)用范圍廣泛。
3.專業(yè)型設(shè)備
更加系統(tǒng)的工藝設(shè)計(jì),不僅適用于各種液體的產(chǎn)品生產(chǎn),控制系統(tǒng)更加智能化,操作更方便,更少的浪費(fèi),更高的產(chǎn)品得率。
4.企業(yè)型設(shè)備
運(yùn)用Autocad Plant 3D、Solidworks等軟件結(jié)合客戶的實(shí)際情況,按照客戶需求進(jìn)行設(shè)備及管路的設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)模擬。為客戶提供獨(dú)特的定制化設(shè)備。
? 1.中試型設(shè)備
設(shè)備型號(hào) | 設(shè)計(jì)容量 (L) | 使用容量 (L) | 最低使用容量 (L) | 水相罐容量 (L) | 油相罐容量 (L) | 攪拌轉(zhuǎn)速 r/min | 均質(zhì)轉(zhuǎn)速 r/min | 平臺(tái)高度 m |
VET-2 | 2.5 | 2 | —— | —— | —— | 350 | 5000 | —— |
VET-5 | 8 | 5 | 1.5 | 4 | 3 | 210 | 5000 | —— |
VET-10 | 12 | 10 | 3 | 8 | 6 | 190 | 5000 | —— |
VET-20 | 25 | 20 | 6 | 16 | 12 | 160 | 4000 | —— |
VET-30 | 36 | 30 | 9 | 24 | 18 | 150 | 3500 | —— |
VET-50 | 60 | 50 | 15 | 40 | 30 | 90 | 2950 | —— |
2.標(biāo)準(zhǔn)型設(shè)備
設(shè)備型號(hào) | 設(shè)計(jì)容量 (L) | 使用容量 (L) | 最低使用容量 (L) | 水相罐容量 (L) | 油相罐容量 (L) | 攪拌轉(zhuǎn)速 r/min | 均質(zhì)轉(zhuǎn)速 r/min | 平臺(tái)高度 m |
VES-100 | 140 | 100 | 30 | 80 | 60 | 85 | 2950 | 1.4 |
VES-300 | 400 | 300 | 90 | 240 | 180 | 75 | 2950 | 1.4 |
VES-500 | 680 | 500 | 150 | 400 | 300 | 65 | 2950 | 2 |
VES-1000 | 1200 | 1000 | 300 | 800 | 600 | 55 | 2950 | 2 |
VES-2000 | 2500 | 2000 | 600 | 1600 | 1200 | 42 | 2950 | 2 |
VES-3000 | 3600 | 3000 | 900 | 2400 | 1800 | 37 | 2950 | 2.2 |
VES-5000 | 6000 | 5000 | 1000 | 4000 | 3000 | 32 | 2950 | 2.2 |
3.專業(yè)型設(shè)備
設(shè)備型號(hào) | 設(shè)計(jì)容量 (L) | 使用容量 (L) | 最低使用容量 (L) | 水相罐容量 (L) | 油相罐容量 (L) | 攪拌轉(zhuǎn)速 r/min | 均質(zhì)轉(zhuǎn)速 r/min | 平臺(tái)高度 m |
VES-100 | 140 | 100 | 30 | 80 | 60 | 85 | 2950 | 1.4 |
VES-300 | 400 | 300 | 90 | 240 | 180 | 75 | 2950 | 1.4 |
VES-500 | 680 | 500 | 150 | 400 | 300 | 65 | 2950 | 2 |
VES-1000 | 1200 | 1000 | 300 | 800 | 600 | 55 | 2950 | 2 |
VES-2000 | 2500 | 2000 | 600 | 1600 | 1200 | 42 | 2950 | 2 |
VES-3000 | 3600 | 3000 | 900 | 2400 | 1800 | 37 | 2950 | 2.2 |
VES-5000 | 6000 | 5000 | 1000 | 4000 | 3000 | 32 | 2950 | 2.2 |
4.企業(yè)型設(shè)備
設(shè)備型號(hào) | 設(shè)計(jì)容量 (L) | 使用容量 (L) | 最低使用容量 (L) | 水相罐容量 (L) | 油相罐容量 (L) | 攪拌轉(zhuǎn)速 r/min | 均質(zhì)轉(zhuǎn)速 r/min | 平臺(tái)高度 m |
VEP-1000 | 1200 | 1000 | 300 | 800 | 600 | 55 | 2950 | 2.2 |
VEP-2000 | 2500 | 2000 | 600 | 1600 | 1200 | 42 | 2950 | 2.2 |
VEP-3000 | 3600 | 3000 | 900 | 2400 | 1800 | 37 | 2950 | 2.4 |
VEP-5000 | 6000 | 5000 | 1000 | 4000 | 3000 | 32 | 2950 | 2.4 |
VEP-10000 | 12000 | 10000 | 2000 | 8000 | 6000 | 25 | 2950 | 2.4 |
上一條:已經(jīng)沒有了
下一條:已經(jīng)沒有了