可適用于化妝品行業(yè)、食品行業(yè)、洗護(hù)行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)等
設(shè)備主要參數(shù) | |
設(shè)備型號(hào) | HLT-JZJ010-01型 |
設(shè)備結(jié)構(gòu)組成部分 | 三段式:提速段+稱(chēng)重段+剔除段 |
稱(chēng)臺(tái)皮帶高mm(距地面) | 900mm±50mm (高度可根據(jù)實(shí)際需求定制) |
輸送方向 | 面對(duì)操作屏從左到右(RB反向)或從右到左(LB正向) |
剔除方式 | 氣缸控制翻板剔除,推板剔除 |
輸送速度m/min | 10~100m/min |
最高速度pc/min | 0-110 pcs/min (速度可調(diào),速度隨被稱(chēng)重產(chǎn)品重量及精度而改變) |
稱(chēng)重重量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)5g~1000g 非標(biāo)(可根據(jù)實(shí)際需求定制) |
稱(chēng)重對(duì)象 | 面膜 眼膜 軟管水乳盒等 |
稱(chēng)重尺寸范圍 | 300(長(zhǎng)) mm * 200(寬)mm * 100(高) mm |
最佳稱(chēng)重精度g | ±0.5 ~ ±1.0g (精度與產(chǎn)品大小、重量、狀態(tài)、速度和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境有關(guān)) |
最小顯示刻度g | 0.2g |
預(yù)置產(chǎn)品參數(shù)儲(chǔ)存(配方) | 999個(gè) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式 | USB導(dǎo)出為Excel格式 |
供電電壓 | AC220V±10% |
額定功率 | 3個(gè)/臺(tái) 共180W |
工作環(huán)境 | -10-45℃ |
機(jī)體材質(zhì) | 304不銹鋼 |
稱(chēng)重剔除機(jī)總長(zhǎng)寬高 | 1250 mm *700 mm *1450 mm |
整機(jī)重量kg | 約77.5 KG |
上一條:分頁(yè)、理片點(diǎn)數(shù)機(jī)
下一條:已經(jīng)沒(méi)有了